คุณสมบัติ
- ทนความร้อนได้มากกว่า 100 องศา
- มีความใส มองเห็นอาหารในถุงแกง
- ไม่บางไม่หนามากเกินไป
- สะอาด ปลอดภัย
คำแนะนำการใช้งาน
- เหมาะกับการนำไปใส่อาหาร โดยเฉพาะอาหารร้อน
- ไม่เหมาะกับการใช้ในช่องแช่แข็ง เพราะถุงแกง PP ไม่ทนเย็น
| ขนาดเป็นนิ้ว (กว้าง X ยาว) | น้ำหนักต่อแพ็ค (กรัม) | ความหนารวม (มิล) | จำนวนแพ็คต่อ 5 กิโล | จำนวนใบต่อแพ็ค |
|---|---|---|---|---|
| 3 x 5 | 200 | 0.65 | 25 | 320+ |
| 3½ x 6 | 200 | 0.65 | 25 | 205 |
| 4 x 6 | 500 | 0.65 | 10 | 500 |
| 4 x 7 | 500 | 0.65 | 10 | 420 |
| 4½ x 7 | 500 | 0.65 | 10 | 390 |
| 4½ x 8 | 500 | 0.65 | 10 | 350 |
| 5 x 8 | 500 | 0.7 | 10 | 325 |
| 5 x 9 | 500 | 0.7 | 10 | 310 |
| 6 x 9 | 500 | 0.7 | 10 | 220 |
| 6 x 10 | 500 | 0.7 | 10 | 200 |
| 6 x 11 | 500 | 0.7 | 10 | 180 |
| 7 x 11 | 500 | 0.7 | 10 | 160 |
| 8 x 12 | 500 | 0.7 | 10 | 125 |
| 9 x 14 | 500 | 0.7 | 10 | 95 |
| 10 x 15 | 500 | 0.7 | 10 | 80 |
| 12 x 18 | 500 | 0.7 | 10 | 55 |
| 14 x 22 | 500 | 0.7 | 10 | 35 |
| 16 x 26 | 500 | 0.7 | 10 | 28 |
| 18 x 28 | 500 | 0.7 | 10 | 24 |
| 20 x 30 | 500 | 0.8 | 10 | 20 |
| 24 x 36 | 1000 | 0.8 | 5 | 28 |
| 24 x 42 | 1000 | 0.8 | 5 | 23 |
| 24 x 43 | 1000 | 0.8 | 5 | 20 |
| 30 x 50 | 1000 | 0.8 | 5 | 16 |
*** จำนวนใบดังกล่างเป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น
